| 模型名称 | 模式 | 单次请求的输入 Token 数 | 输入单价(每百万 Token) | 输出单价(每百万 Token) | 输入缓存单价(每百万 Token) |
|---|
| DeepSeek V3.2 Fast | 非思考和思考模式 | 输入 <= 32k | 8元 | 24元 | |
| 32k < 输入 <= 64k | 12元 | 36元 | |
| 64k < 输入 <= 128k | 16元 | 48元 | |
| DeepSeek Math V2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | 0.8元 |
| DeepSeek V3.2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 3元 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 3元 | |
| DeepSeek V3.1 Fast | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 8元 | 24元 | |
| DeepSeek V3.1 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 12元 | |
| DeepSeek R1 0528 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| DeepSeek R1 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| DeepSeek V3 Fast | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| DeepSeek V3 0324 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 | |
| MiniMax-M2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2.1元 | 8.4元 | 0.42元 |
| GLM-4.6V | 非思考和思考模式 | 输入 <= 32k | 1元 | 3元 | 0.2元 |
| 32k < 输入 <= 128k | 2元 | 6元 | 0.4元 |
| GLM-4.6 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 | 0.4元 |
| Kimi-K2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| Kimi-K2-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| Kimi-K2-0905 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 | |
| LongCat-Flash-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 10元 | 0.2元 |
| LongCat-Flash-Chat | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 5元 | 0.2元 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1.2元 | 12元 | 0.24元 |
| Qwen3-Coder | 非思考和思考模式 | 输入 <= 32k | 6元 | 24元 | |
| 32k < 输入 <= 128k | 9元 | 36元 | |
| 128k < 输入 <= 200k | 15元 | 60元 | |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 4元 | 0.2元 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 10元 | 0.2元 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.7元 | 2.8元 | 0.14元 |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.7元 | 2.8元 | 0.14元 |
| Qwen3-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1.0元 | 4.0元 | 0.2元 |
| Qwen3-14B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 2元 | 0.1元 |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 | 0.4元 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 20元 | |
| Qwen3-235B-A22B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 | |
| QwQ-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 | |
| Qwen2.5-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 12元 | 0.8元 |
| Qwen2.5-32B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 | 0.4元 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 1元 | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 | |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 1元 | |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 20元 | |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 | |
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4.5元 | 4.5元 | 0.9元 |
| Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 2元 | |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 0.5元 | |
| Qwen2-VL-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4.5元 | 4.5元 | |
| Qwen2-VL-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 0.5元 | 0.1元 |
| DeepSeek-OCR | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.216元 | 0.216元 | |
体验版以实际模型tokens用量为准,插件限时免费。
| 服务 | 输入 | 输出 |
|---|
| SpeechToText | 1.2元/小时 | 暂不收费 |
| 流式SpeechToText | 0.864元/小时 | 暂不收费 |
| Document-Parser | 暂不收费 | 按字数收费,中文每 2000 字符或英文每 2000 词0.2元 |
| TextToVoice | 2元/万字符 | 暂不收费 |
| ImageOcr | 暂不收费 | PaddleOCR-VL-0.9B: 0.014元/次,DeepSeek-OCR: 0.1元/次 |
| Embeddings | 0.0005元/每千Tokens | 0元/每千Tokens |
| TextToImage | 暂不收费 | qwen-image为0.25元/张,z-image-turbo为0.38元/张 |
| ImageEdit | 暂不收费 | Qwen-Image-Edit-2509为0.3元/张 |
| VideoGenerator | 暂不收费 | Wan2.2模型费用:1080P为0.63元/秒,720P为0.33元/秒,480P为0.13元/秒 |
| 服务 | 费用说明 |
|---|
| RAG 文件存储 | 组织下前50个文件免费,超出的文件按1元/1G/每月计算。每个服务下最多300个有效文件。 |
| RAG 检索 | 暂不收费 |