费用与价格
ChatCompletion
| 模型名称 | 模式 | 单次请求的输入 Token 数 | 输入单价(每百万 Token) | 输出单价(每百万 Token) |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 Fast | 非思考和思考模式 | 输入 <= 32k | 8元 | 24元 |
| 32k < 输入 <= 64k | 12元 | 36元 | ||
| 64k < 输入 <= 128k | 16元 | 48元 | ||
| DeepSeek V3.2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 3元 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 3元 |
| DeepSeek V3.1 Fast | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 8元 | 24元 |
| DeepSeek V3.1 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 12元 |
| DeepSeek R1 0528 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| DeepSeek R1 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| DeepSeek V3 Fast | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| DeepSeek V3 0324 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| MiMo-V2-Flash | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.7元 | 2.1元 |
| MiniMax-M2.1 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2.1元 | 8.4元 |
| GLM-4.7 | 非思考和思考模式 | 输入 < 32k,输出 < 0.2k | 2元 | 8元 |
| 输入 < 32k,输出 >= 0.2k | 3元 | 14元 | ||
| 32k <= 输入 <= 202k | 4元 | 16元 | ||
| GLM-4.6 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| Kimi-K2.5 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 21元 |
| Kimi-K2 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| Kimi-K2-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| Kimi-K2-0905 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 16元 |
| LongCat-Flash-Chat | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 5元 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1.2元 | 12元 |
| Qwen3-Coder | 非思考和思考模式 | 输入 <= 32k | 6元 | 24元 |
| 32k < 输入 <= 128k | 9元 | 36元 | ||
| 128k < 输入 <= 200k | 15元 | 60元 | ||
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 4元 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 10元 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.7元 | 2.8元 |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.7元 | 2.8元 |
| Qwen3-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| Qwen3-14B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 1元 | 4元 |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 20元 |
| Qwen3-235B-A22B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| QwQ-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 |
| Qwen2.5-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 4元 | 12元 |
| Qwen2.5-32B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 1元 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 6元 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 1元 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 20元 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 2元 | 8元 |
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 16元 | 48元 |
| Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 8元 | 24元 |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 0.5元 |
| Qwen2-VL-72B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 16元 | 48元 |
| Qwen2-VL-7B-Instruct | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.5元 | 0.5元 |
| DeepSeek-OCR | 非思考和思考模式 | 无阶梯计价 | 0.216元 | 0.216元 |
Agent
体验版以实际模型tokens用量为准,插件限时免费。
Easyllm
| 服务 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| SpeechToText | 1.2元/小时 | 暂不收费 |
| 流式SpeechToText | 0.864元/小时 | 暂不收费 |
| Document-Parser | 暂不收费 | 按字数收费,中文每 2000 字符或英文每 2000 词0.2元 |
| TextToVoice | 2元/万字符 | 暂不收费 |
| ImageOcr | 暂不收费 | PaddleOCR-VL-0.9B: 0.014元/次,PaddleOCR-VL-1.5: 0.014元/次,DeepSeek-OCR: 0.1元/次 |
| Embeddings | 0.0005元/每千Tokens | 0元/每千Tokens |
| ImageGenerator(TextToImage) | 暂不收费 | qwen-image为0.25元/张,z-image-turbo为0.1元/张,qwen-image-edit-2509为0.3元/张 |
| ImageEdit | 暂不收费 | Qwen-Image-Edit-2509为0.3元/张 |
视频生成 (VideoGenerator)
1. Kling 系列
Kling-V3-Omni(按秒计费)
| 分辨率 | 无声 | 有声 | 有参考视频 |
|---|---|---|---|
| 标清(720P) | 0.6元/秒 | 0.8元/秒 | 0.9元/秒 |
| 高清(1080P) | 0.8元/秒 | 1.0元/秒 | 1.2元/秒 |
Kling-V3(按秒计费)
| 分辨率 | 无声 | 有声 |
|---|---|---|
| 标清(720P) | 0.6元/秒 | 0.9元/秒 |
| 高清(1080P) | 0.8元/秒 | 1.2元/秒 |
Kling-Video-O1(按秒计费)
- 无参考视频: 0.6元/秒
- 有参考视频(尾帧): 0.9元/秒
Kling-V2-6(按视频计费)
| 类型 | 5秒 | 10秒 |
|---|---|---|
| T2V(文生视频) | 2.5元 | 5.0元 |
| I2V 无声 | 2.5元 | 5.0元 |
| I2V 有声(未指定音色) | 5.0元 | 10.0元 |
| I2V 有声(指定音色) | 6.0元 | 12.0元 |
Kling-V2-5-Turbo(按视频计费)
| 类型 | 5秒 | 10秒 |
|---|---|---|
| T2V | 1.5元 | 3.0元 |
| I2V | 2.5元 | 5.0元 |
Kling-V2-1-Master(按视频计费)
- T2V / I2V: 5秒=10.0元, 10秒=20.0元
Kling-V1-6(按视频计费)
| 类型 | 5秒 | 10秒 |
|---|---|---|
| T2V | 2.0元 | 4.0元 |
| I2V | 3.5元 | 7.0元 |
2. Hailuo 系列(按视频计费)
Hailuo-2.3-Fast
| 时长 | 非1080P | 1080P |
|---|---|---|
| 6秒 | 1.35元 | 2.31元 |
| 10秒 | 2.25元 | 3.85元 |
Hailuo-2.3-T2V / Hailuo-2.3-I2V
| 时长 | 非1080P | 1080P |
|---|---|---|
| 6秒 | 2.00元 | 3.50元 |
| 10秒 | 4.00元 | 5.83元 |
3. Seedance 系列(按百万Token计费)
| 模型 | 价格(元/百万Token) | 备注 |
|---|---|---|
| Seedance-1.5-Pro | 有声: 16.00, 无声: 8.00 | |
| Seedance-1.0-Pro | 15.00 | |
| Seedance-1.0-Pro-Fast | 4.20 | |
| Seedance-1.0-Lite (T2V/I2V) | 10.00 |
注:flex 模式价格减半。
4. Doubao-Seed3D(按文件计费)
- 2.4元/个
5. Wan 系列
Wan2.6-T2V / Wan2.6-I2V(按秒按分辨率计费)
| 分辨率 | 价格 |
|---|---|
| 720P | 0.60元/秒 |
| 1080P | 1.00元/秒 |
Wan2.5-T2V-Preview / Wan2.5-I2V-Preview(按秒按分辨率计费)
| 分辨率 | 价格 |
|---|---|
| 480P | 0.30元/秒 |
| 720P | 0.60元/秒 |
| 1080P | 1.00元/秒 |
Wan2.2-T2V-Plus / Wan2.2-I2V-Plus(按秒按分辨率计费)
| 分辨率 | 价格 |
|---|---|
| 480P | 0.14元/秒 |
| 1080P | 0.70元/秒 |
Wan2.2-I2V-A14B / Wan2.2-T2V-A14B(开源,按秒按分辨率计费)
| 分辨率 | 价格 |
|---|---|
| 480P | 0.13元/秒 |
| 720P | 0.33元/秒 |
| 1080P | 0.63元/秒 |
Wan2.2-Animate-Move(按秒计费)
- wan-std 模式: 0.4元/秒
- wan-pro 模式: 0.6元/秒
Wan2.2-Animate-Mix(按秒计费)
- wan-std 模式: 0.6元/秒
- wan-pro 模式: 0.9元/秒
6. Vidu 系列(按积分计费)
- 0.03125元/积分(积分消耗由 Vidu API 返回)
知识库
| 服务 | 费用说明 |
|---|---|
| RAG 文件存储 | 组织下前50个文件免费,超出的文件按1元/1G/每月计算。每个服务下最多300个有效文件。 |
| RAG 检索 | 暂不收费 |
