视觉模型
视频生成接口
创建视频生成任务
请求说明
请求方法:
POST请求路径:
https://www.sophnet.com/api/open-apis/projects/easyllms/videogenerator/generateContent-Type:
application/jsonHeader参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | API Key,格式: Bearer {your_api_key} |
- Body参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型名称,见支持的视频生成模型 |
| content | array | 是 | 内容数组,见Content对象 |
| content[xi].type | string | 是 | 内容类型,支持: - text:文本提示词 - image_url:图像URL - draft_task:样片任务(仅Volces Seedance-1.5-Pro支持) - video_url:视频URL(仅Wan2.2-Animate-Move/Mix支持) |
| content[xi].text | string | 条件 | 当type=text时必填,文本提示词,用于描述期望生成的视频内容 |
| content[xi].negative_prompt | string | 否 | 反向提示词,用来描述不希望在画面中看到的内容,可以对画面进行限制 |
| content[xi].image_url.url | string | 条件 | 当type=image_url时必填,表示图片,支持以下格式: - Base64编码:例如:data:image/jpeg;base64,{BASE64_IMG} - 公网可访问的图片URL |
| content[xi].video_url | string | 条件 | 当type=video_url时必填,公网可访问的视频URL(仅Wan2.2-Animate-Move/Mix支持) |
| content[xi].role | string | 条件 | 图片位置或用途。首帧图片对应的字段role为:first_frame,尾帧图片对应的字段role为:last_frame,参考图对应role为:reference_image。支持role的模型:Wan2.2-I2V-A14B(first_frame/last_frame)、Seedance全系列I2V(first_frame/last_frame/reference_image)、Kling-Video-O1-I2V(first_frame)、Kling-V3-I2V(first_frame/last_frame/reference_image,参考图>2张时不支持尾帧)、Kling-V3-Omni-I2V(first_frame/last_frame/reference_image,参考图>2张时不支持尾帧)、Kling-V2-6-I2V(first_frame/last_frame/reference_image,仅无声模式)。其他I2V模型(如Kling-V1-6-I2V、Kling-V2-1-Master-I2V、Kling-V2-5-Turbo-I2V、Hailuo-2.3-I2V等)直接传入image_url即可作为首帧参考,无需指定role |
| parameters | object | 否 | 生成参数 |
| parameters.size | string | 否 | 视频分辨率,支持多种预设尺寸: - 480P: 832*480,480*332,640*640- 720P: 1280*720,720*1280,960*960,1088*832,832*1088- 1080P: 1920*1080,1080*1920,1440*1440,1632*1248,1248*1632 |
| parameters.duration | number | 否 | 视频时长(秒),不同模型支持的时长不同: - 可灵V1-6/V2-1/V2-5/V2-6:5或10秒 - 可灵O1/V3/V3-Omni:3~15秒(V3-Omni有视频参考时仅3~10秒) - 海螺:6或10秒 - Vidu:1~10秒 - Veo(GV):8秒 - Sora(OS):4、8或12秒 - 万相/Seedance:参见对应模型文档 默认值因模型而异 |
| parameters.seed | string | 否 | 种子值(整数字符串),用于控制生成内容的随机性。取值范围:[0, 2^32-1]之间的整数。默认随机生成一个值 |
| parameters.subdivisionlevel | string | 否 | 3D文件细分级别(仅Doubao-Seed3D支持),枚举值:high(200000面)、medium(100000面)、low(30000面),默认medium |
| parameters.fileformat | string | 否 | 3D文件格式(仅Doubao-Seed3D支持),枚举值:glb、obj、usd、usdz,默认glb |
| parameters.mode | string | 否 | 动画模式(仅Wan2.2-Animate-Move/Mix支持),枚举值:wan-std(标准模式)、wan-pro(专业模式),默认wan-std |
| parameters.sound | boolean | 否 | 是否开启音频输出(仅可灵V2-6/V3/V3-Omni支持) |
| parameters.aspect_ratio | string | 否 | 视频宽高比(仅部分模型支持) |
| parameters.scene_type | string | 否 | 场景类型(仅可灵支持):motion_control(动作控制)、lip_sync(对口型)、avatar_i2v(数字人)。动作控制支持所有可灵版本,对口型和数字人与版本无关 |
| parameters.multi_shot | boolean | 否 | 是否生成多镜头视频(仅可灵V3/V3-Omni支持)。当为true时,prompt参数无效;当为false时,shot_type和multi_prompt参数无效 |
| parameters.multi_prompt | array | 否 | 各分镜信息数组(仅可灵V3/V3-Omni支持),配合multi_shot=true使用。每个元素包含:index(分镜序号,int)、prompt(分镜提示词,string)、duration(分镜时长,string)。最多6个分镜,最少1个;每个分镜内容不超过512字符;所有分镜时长之和等于任务总时长 |
| parameters.shot_type | string | 否 | 分镜方式(仅可灵V3/V3-Omni支持),配合multi_shot=true使用,枚举值:customize(自定义)、intelligence(智能分镜) |
| parameters.keep_original_sound | string | 否 | 是否保留视频原声(仅可灵动作控制场景支持),取值:yes(保留)、no(不保留) |
| parameters.character_orientation | string | 否 | 生成视频中人物的朝向(仅可灵动作控制场景支持),取值:image(与图片一致,参考视频时长≤10秒)、video(与视频一致,参考视频时长≤30秒) |
| callback_url | string | 否 | 回调URL(仅Volces支持) |
| return_last_frame | boolean | 否 | 是否返回最后一帧(仅Volces支持) |
| service_tier | string | 否 | 服务等级(仅Volces支持):default(在线推理)、flex(离线推理) |
| execution_expires_after | integer | 否 | 执行过期时间,单位秒(仅Volces支持) |
| generate_audio | boolean | 否 | 是否生成音频(仅Volces Seedance-1.5-Pro支持) |
| draft | boolean | 否 | 是否开启样片模式(仅Volces Seedance-1.5-Pro支持),开启后生成预览视频,快速验证效果 |
| subjects | array | 否 | 主体信息(仅Vidu reference2video使用),见Subject对象 |
支持的视频生成模型
万相系列
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Wan2.2-T2V-Plus | 万相2.2文生视频Plus版本 | T2V(文生视频) |
| Wan2.2-I2V-Plus | 万相2.2图生视频Plus版本 | I2V(图生视频) |
| Wan2.5-T2V-Preview | 万相2.5文生视频预览版 | T2V(文生视频) |
| Wan2.5-I2V-Preview | 万相2.5图生视频预览版 | I2V(图生视频) |
| Wan2.6-T2V | 万相2.6文生视频 | T2V(文生视频) |
| Wan2.6-I2V | 万相2.6图生视频 | I2V(图生视频) |
| Wan2.2-Animate-Move | 万相2.2动画运动(图片+视频生成动画) | 图片+视频生成动画 |
| Wan2.2-Animate-Mix | 万相2.2动画混合(图片+视频生成动画) | 图片+视频生成动画 |
开源模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Wan2.2-T2V-A14B | 万相2.2文生视频A14B版本(开源) | T2V(文生视频) |
| Wan2.2-I2V-A14B | 万相2.2图生视频A14B版本(开源) | I2V(图生视频) |
可灵系列模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Kling-V1-6-T2V | 可灵1.6文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V1-6-I2V | 可灵1.6图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-V2-1-Master-T2V | 可灵2.1 Master文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V2-1-Master-I2V | 可灵2.1 Master图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-V2-5-Turbo-T2V | 可灵2.5 Turbo文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V2-5-Turbo-I2V | 可灵2.5 Turbo图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-V2-6-T2V | 可灵2.6文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V2-6-I2V | 可灵2.6图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-V3-T2V | 可灵3.0文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V3-I2V | 可灵3.0图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-V3-Omni-T2V | 可灵3.0 Omni文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-V3-Omni-I2V | 可灵3.0 Omni图生视频 | I2V(图生视频) |
| Kling-Video-O1-T2V | 可灵Video O1文生视频 | T2V(文生视频) |
| Kling-Video-O1-I2V | 可灵Video O1图生视频 | I2V(图生视频) |
海螺系列模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Hailuo-2.3-T2V | 海螺2.3文生视频 | T2V(文生视频) |
| Hailuo-2.3-I2V | 海螺2.3图生视频 | I2V(图生视频) |
| Hailuo-2.3-Fast | 海螺2.3快速版 | I2V(图生视频) |
字节跳动系列模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Seedance-1.5-Pro | 豆包Seedance 1.5专业版 | 动态判断 |
| Seedance-1.0-Pro | 豆包Seedance 1.0专业版 | 动态判断 |
| Seedance-1.0-Pro-Fast | 豆包Seedance 1.0专业版(快速) | 动态判断 |
| Seedance-1.0-Lite-T2V | 豆包Seedance 1.0轻量版(文生视频) | T2V(文生视频) |
| Seedance-1.0-Lite-I2V | 豆包Seedance 1.0轻量版(图生视频) | I2V(图生视频) |
| Doubao-Seed3D | 豆包Seed3D(3D模型) | 动态判断 |
生数系列模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| ViduQ2 | Vidu Q2 | 动态判断 |
| ViduQ2-turbo | Vidu Q2 Turbo(快速版) | 动态判断 |
| ViduQ2-pro | Vidu Q2 Pro(专业版) | 动态判断 |
| ViduQ2-pro-fast | Vidu Q2 Pro Fast(专业快速版) | 动态判断 |
| ViduQ3-pro | Vidu Q3 Pro(专业版) | 动态判断 |
| ViduQ3-turbo | Vidu Q3 Turbo(快速版) | 动态判断 |
| ViduQ1 | Vidu Q1 | 动态判断 |
| ViduQ1-classic | Vidu Q1 Classic | 动态判断 |
| Vidu2.0 | Vidu 2.0 | 动态判断 |
| Vidu1.5 | Vidu 1.5 | 动态判断 |
Content对象
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | string | 是 | 内容类型:text(文本)、image_url(图片)、draft_task(样片任务,仅Volces Seedance-1.5-Pro支持)、video_url(视频,仅Wan2.2-Animate-Move/Mix支持) |
| text | string | 否 | 文本内容(当type为text时必填) |
| negative_prompt | string | 否 | 负面提示词 |
| image_url | object | 否 | 图片URL对象,格式:{"url": "图片地址"} |
| audio_url | string | 否 | 音频URL(仅部分模型支持) |
| role | string | 否 | 图片角色:first_frame(首帧)、last_frame(尾帧)、reference_image(参考图) |
| category | string | 否 | 文件分类(Kling-V3/V3-Omni主体控制、Kling-V2-6动作控制时使用):Image(图片)、Video(视频) |
| object_id | string | 否 | 主体ID(仅Kling-V3/V3-Omni主体控制时使用),用于在prompt中通过<<<id>>>引用对应主体 |
| video_url | string | 否 | 视频URL(当type为video_url时必填,仅Wan2.2-Animate-Move/Mix支持) |
| draft_task | object | 否 | 样片任务对象(当type为draft_task时必填),格式:{"id": "样片任务ID"} |
Subject对象
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 主体ID |
| images | array | 是 | 图片URL数组 |
| voice_id | string | 否 | 声音ID |
模型支持的超参和功能列表
- 视频生成模型通用&特定参数支持表
| 来源 | 模型系列 | resolution | ratio | duration | fps | watermark | seed | camera_fixed | size | frames | subdivisionlevel | fileformat | prompt_extend | shot_type | audio | negative_prompt | mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万相 | Wan2.2-T2V-Plus | ✅ (仅I2V时) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (仅T2V时) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Wan2.5-T2V-Preview | ✅ (仅I2V时) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (仅T2V时) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| Wan2.6-T2V | ✅ (仅I2V时) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (仅T2V时) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| Wan2.2-Animate-Move | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Wan2.2-Animate-Mix | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 字节跳动 | Seedance-1.5-Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Seedance-1.0-Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Doubao-Seed3D | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 生数 | ViduQ2 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| ViduQ1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| Vidu2.0 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
| 可灵 | Kling | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 海螺 | Hailuo | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
- 视频生成模型请求级别参数支持表
| 模型系列 | callback_url | return_last_frame | service_tier | execution_expires_after | generate_audio | draft | subjects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万相 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 字节跳动 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 生数 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(仅reference2video模式) |
| 可灵 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 海螺 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
- 图生视频模型首尾帧支持表
| 来源 | 模型 | 首帧 | 尾帧 | 多图参考 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万相 | Wan2.2-I2V-Plus | ✅ | ❌ | ❌ | 图片作为参考输入帧(img_url),不支持role区分首尾帧 |
| Wan2.5-I2V-Preview | ✅ | ❌ | ❌ | 同上 | |
| Wan2.6-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | 同上 | |
| 开源 | Wan2.2-I2V-A14B | ✅ | ✅ | ❌ | 支持通过role指定first_frame/last_frame |
| 字节跳动 | Seedance-1.5-Pro | ✅ | ✅ | ✅ | 支持first_frame/last_frame/reference_image三种role |
| Seedance-1.0-Pro | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 | |
| Seedance-1.0-Pro-Fast | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 | |
| Seedance-1.0-Lite-I2V | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 | |
| 生数 | ViduQ2-pro | ✅ | ✅ | ✅ | img2video(首帧) + start-end2video(首尾帧),支持1-7张参考图 |
| ViduQ2-pro-fast | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 | |
| ViduQ2-turbo | ✅ | ✅ | ✅ | 同上 | |
| ViduQ3-pro | ✅ | ❌ | ❌ | 仅支持img2video(首帧),不支持start-end2video | |
| ViduQ3-turbo | ✅ | ❌ | ❌ | 同上 | |
| ViduQ1 | ✅ | ✅ | ❌ | img2video + start-end2video | |
| ViduQ1-classic | ✅ | ✅ | ❌ | 同上(仅I2V + SE2V,无T2V) | |
| Vidu2.0 | ✅ | ✅ | ❌ | 同上(仅I2V + SE2V,无T2V) | |
| Vidu1.5 | ✅ | ✅ | ❌ | img2video + start-end2video | |
| 可灵 | Kling-Video-O1-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | 仅首帧 |
| Kling-V2-5-Turbo-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | ||
| Kling-V3-I2V | ✅ | ✅ | ✅ | 支持首尾帧+多图参考(主体控制),参考图>2张时不支持尾帧;不支持视频参考;图片+主体≤7 | |
| Kling-V3-Omni-I2V | ✅ | ✅ | ✅ | 支持首尾帧(一镜到底)+多图参考(主体控制),参考图>2张时不支持尾帧;支持视频参考(有参考视频时图片+主体≤4,无参考视频时≤7,视频参考时时长限制3-10秒) | |
| Kling-V2-6-I2V | ✅ | ✅ | ✅ | 支持首尾帧+多图参考,仅无声模式 | |
| Kling-V2-1-Master-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | ||
| Kling-V1-6-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | ||
| 海螺 | Hailuo-2.3-I2V | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Hailuo-2.3-Fast | ✅ | ❌ | ❌ |
注:ViduQ2(基础版)仅支持text2video和reference2video,不支持img2video/start-end2video,因此不在此表中列出。 Vidu尾帧通过
endpoint: "start-end2video"实现,需在images数组中传入两张图片(首帧+尾帧)。 字节跳动系列通过content中role: "last_frame"指定尾帧图片。 开源Wan2.2-I2V-A14B通过content中role: "first_frame"/"last_frame"指定。
- 音频支持表
| 来源 | 模型 | 音频输入 (audio_url) | 音频输出 (视频含音频) | 音频控制方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万相 | Wan2.2/2.5/2.6 T2V/I2V | ✅ | ✅ | content中type=audio_url + parameters.audio | 支持音频URL作为输入,parameters.audio控制输出音频 |
| Wan2.2-Animate-Move/Mix | ❌ | ❌ | — | 动画模型不支持音频 | |
| 开源 | Wan2.2-T2V/I2V-A14B | ❌ | ❌ | — | |
| 字节跳动 | Seedance-1.5-Pro | ❌ | ✅ | generate_audio(请求体顶层) | 默认开启音频生成 |
| Seedance-1.0系列 | ❌ | ❌ | — | ||
| Doubao-Seed3D | ❌ | ❌ | — | 3D模型 | |
| 生数 | Vidu全系列 | ❌ | ✅ | parameters.audio / parameters.bgm | audio控制音频开关,bgm控制背景音乐;reference2video模式还支持subjects[].voice_id |
| 可灵 | Kling-V3-T2V/I2V | ❌ | ✅ | parameters.sound | |
| Kling-V3-Omni-T2V/I2V | ❌ | ✅ | parameters.sound | ||
| Kling-V2-6-T2V/I2V | ❌ | ✅ | parameters.sound | 可选voice_id指定音色 | |
| Kling-Video-O1 | ❌ | ❌ | — | ||
| Kling-V2-5-Turbo | ❌ | ❌ | — | ||
| Kling-V2-1-Master | ❌ | ❌ | — | ||
| Kling-V1-6 | ❌ | ❌ | — | ||
| 海螺 | Hailuo全系列 | ❌ | ❌ | — |
注:音频输入指通过content中
type: "audio_url"传入音频文件URL作为视频生成的参考音频。 音频输出指生成的视频本身包含音频/音效,通过不同参数控制:万相用parameters.audio,字节跳动用generate_audio,生数用parameters.audio/parameters.bgm,可灵用parameters.sound。
补充说明
- 标记说明:✅ 表示支持(括号内为特殊适用条件),❌ 表示不支持;
- 阿里系列:
resolution仅图生视频(I2V)场景可用,size仅文生视频(T2V)场景可用; - 字节跳动系列:
- Doubao-Seed3D是3D模型,仅支持
seed、subdivisionlevel、fileformat参数,不支持视频相关参数(resolution、ratio、duration、fps、frames、camera_fixed等) - Volces视频模型参数格式:推荐使用新格式(参数作为请求体顶层字段,强校验)。旧格式(在text中添加
--参数名 值,弱校验)仍兼容但不推荐。注意:此说明仅适用于Seedance系列视频参数(resolution/duration等),Seed3D参数请使用parameters对象传递 - Seedance-1.5-Pro支持的参数范围:
- resolution: 480p、720p、1080p(默认720p)
- duration: 4-12秒(整数)或-1(自动选择),默认5秒
- 支持
generate_audio参数控制是否生成音频
- Draft样片模式(仅Seedance-1.5-Pro):设置
draft: true生成预览视频(480p),验证效果后可使用draft_task类型基于样片生成最终高质量视频
- Doubao-Seed3D是3D模型,仅支持
- 生数系列额外支持
endpoint/movement_amplitude/style等专属进阶参数。Vidu尾帧生成需使用endpoint: "start-end2video",在images数组中传入两张图片(首帧+尾帧);ViduQ2基础版不支持图生视频。 - 可灵系列:duration 支持 5-10秒(O1/3.0/3.0-Omni支持3-15秒,3.0-Omni有视频参考时仅支持3-10秒),resolution 支持 720P/1080P。可灵V2-6/V3/V3-Omni支持
sound参数控制音频输出。可灵支持scene_type参数(motion_control动作控制、lip_sync对口型、avatar_i2v数字人)。动作控制场景额外支持keep_original_sound(是否保留视频原声,yes/no)和character_orientation(人物朝向,image/video)参数。可灵V3/V3-Omni支持multi_shot(布尔值,是否开启多镜头)、shot_type(分镜方式,customize/intelligence)、multi_prompt(分镜信息数组,每个元素含index/prompt/duration)参数。可灵V3/V3-Omni主体控制需在content中通过category(Image/Video)和object_id指定图片的分类和主体ID,在prompt中通过<<<id>>>引用主体。可灵V3-Omni支持视频参考(content中category设为Video),可灵V3不支持视频参考。 - 海螺系列:duration 支持 6-10秒,resolution 支持 768P/1080P
- 万相Animate系列(Wan2.2-Animate-Move/Mix):
- 需要同时提供一张图片(
image_url)和一段视频(video_url)作为输入 - 支持
mode参数:wan-std(标准模式,默认)、wan-pro(专业模式) - 不支持 duration、resolution、size、seed 等参数,视频时长和分辨率由输入视频决定
- 支持
watermark参数控制是否添加水印
- 需要同时提供一张图片(
响应说明
- 响应头参数
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 返回JSON格式数据 |
- 响应体参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | integer | 状态码,0表示成功 |
| message | string | 响应消息,成功时为"请求成功" |
| result | object | 响应数据对象 |
| result.task_id | string | 任务id |
| timestamp | long | 时间戳(毫秒) |
查询视频生成任务
查询指定视频生成任务的状态和结果。
请求示例
HTTP API(Bash)
curl --location -g --request GET 'https://www.sophnet.com/api/open-apis/projects/easyllms/videogenerator/generate/{taskId}' \
--header "Authorization: Bearer {your_api_key}" \
--header "Content-Type: application/json"响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | integer | 状态码,0表示成功 |
| message | string | 响应消息,成功时为"请求成功" |
| result | object | 任务详情对象 |
| result.id | string | 任务UUID(内部标识) |
| result.model | string | 使用的模型名称 |
| result.status | string | 任务状态:queued(排队中)、running(执行中)、succeeded(成功)、failed(失败)、cancelled(已取消) |
| result.content | object | 生成内容(任务成功时返回) |
| result.content.video_url | string | 生成的视频链接 |
| result.content.file_url | string | 生成的3D文件URL(仅Seed3D返回,zip压缩包) |
| result.content.last_frame_url | string | 视频最后一帧URL(仅在创建时设置return_last_frame为true时返回) |
| result.usage | object | 计费原始数据(任务完成后返回) |
| result.usage.duration | integer | 视频时长(秒) |
| result.usage.resolution | string | 视频分辨率(如720p、832*480) |
| result.usage.video_count | integer | 视频数量 |
| result.usage.ratio | string | 视频宽高比(如16:9) |
| result.usage.frames | integer | 视频帧数(当创建时指定frames而非duration时返回) |
| result.usage.fps | integer | 视频帧率 |
| result.usage.completion_tokens | integer | token用量(仅Volces模型返回) |
| result.usage.subdivisionlevel | string | 3D文件细分级别(仅Seed3D返回) |
| result.usage.fileformat | string | 3D文件格式(仅Seed3D返回) |
| result.created_at | integer | 任务创建时间(Unix时间戳,秒) |
| result.updated_at | integer | 任务更新时间(Unix时间戳,秒) |
| timestamp | long | 时间戳(毫秒) |
删除视频生成任务
删除指定的视频生成任务。
接口信息
- 请求方法:
DELETE - 请求路径:
https://www.sophnet.com/api/open-apis/projects/easyllms/videogenerator/generate/{taskId}
请求头
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | API Key,格式: Bearer {your_api_key} |
路径参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | string | 是 | 任务ID |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| status | integer | 是 | 状态码,0表示成功 |
| message | string | 是 | 响应消息,成功时为"请求成功" |
| result | object | 是 | 删除结果对象 |
| result.success | boolean | 是 | 是否删除成功 |
| result.task_id | string | 是 | 被删除的任务ID |
| result.message | string | 是 | 文本说明,描述删除结果/失败原因 |
| timestamp | long | 是 | 时间戳(毫秒) |
图片生成接口
创建图片生成任务
创建一个异步图片生成任务。
接口信息
- 请求方法:
POST - 请求路径:
https://www.sophnet.com/api/open-apis/projects/easyllms/imagegenerator/task - Content-Type:
application/json
请求头
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | API Key,格式: Bearer {your_api_key} |
请求体参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型名称,见支持的模型列表;当前支持 Qwen-Image,Z-Image-Turbo,Qwen-Image-Edit-2509 |
| input | object | 是 | 输入对象,包含生成图像的提示词、输入图像等信息 |
| input.prompt | string | 是 | 正向提示词,用来描述生成图像中期望包含的元素和视觉特点 |
| input.images | array(string) | 否 | Qwen-Image-Edit-2509必填,输入图像的URL或Base64编码数据。支持传入1-3张图像;多图输入时,按数组顺序定义图像顺序,输出图像比例以最后一张为准 |
| input.negative_prompt | string | 否 | 反向提示词,用来描述不希望在画面中看到的内容,可对画面进行限制;支持 Qwen-Image、Qwen-Image-Edit-2509 |
| parameters | object | 否 | 生成参数,控制图像生成的分辨率、种子值等属性 |
| parameters.size | string | 否 | 生成图像的分辨率: - Qwen-Image支持 1328*1328、1664*928等,默认1328*1328- Z-Image-Turbo支持 1024*1024等,默认1024*1024- Qwen-Image-Edit-2509默认生成 1280*1280像素图像,宽高比与输入图像一致(多图以最后一张为准),还支持1280*1280、1024*1024等尺寸 |
| parameters.seed | int | 否 | 图片生成的种子值,不提供则自动使用随机数 |
| parameters.prompt_extend | bool | 否 | 是否开启prompt智能改写(仅对正向提示词有效),默认True;支持 Qwen-Image、Qwen-Image-Edit-2509;开启后提升短prompt效果,但增加3-4秒耗时 |
| parameters.watermark | bool | 否 | 是否添加水印(位于图片右下角),默认false |
| parameters.save_to_jpeg | bool | 否 | 是否输出jpg格式图像,默认false |
Input对象
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | 是 | 提示词 |
| images | array | 否 | 参考图片URL数组(图生图时使用) |
| negative_prompt | string | 否 | 负面提示词 |
支持的图片生成模型
| 模型名称 | 说明 | 任务类型 |
|---|---|---|
| Qwen-Image | 通义千问图像生成(开源) | T2I(文生图) |
| Qwen-Image-Plus | 通义千问图像生成Plus版 | T2I(文生图) |
| Qwen-Image-Edit-2509 | 通义千问图像编辑(开源) | I2I(图生图) |
| Z-Image-Turbo | Z-Image高速版(开源) | T2I(文生图) |
| Wan2.6-T2I | 万相2.6文生图 | T2I(文生图) |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| requestId | string | 请求ID |
| output | object | 输出对象,见Output对象 |
| usage | object | 使用量对象,见图片Usage对象 |
| code | string | 错误码(失败时返回) |
| message | string | 错误信息(失败时返回) |
Output对象
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | string | 任务ID |
| taskStatus | string | 任务状态:PENDING(待处理)、RUNNING(执行中)、SUCCEEDED(成功)、FAILED(失败)、UNKNOWN(未知)、CANCELED(已取消) |
| results | array | 图片结果列表,每个元素是包含url字段的对象 |
| code | string | 错误码(失败时返回) |
| message | string | 错误信息(失败时返回) |
图片Usage对象
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| imageCount | integer | 图片数量 |
响应示例
{
"requestId": "req-12345678",
"output": {
"taskId": "img-task-12345678",
"taskStatus": "PENDING"
},
"usage": {
"imageCount": 1
}
}查询图片生成任务
查询指定图片生成任务的状态和结果。
接口信息
- 请求方法:
GET - 请求路径:
https://www.sophnet.com/api/open-apis/projects/easyllms/imagegenerator/task/{taskId}
请求头
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | API Key,格式: Bearer {your_api_key} |
路径参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | string | 是 | 任务ID(创建任务时返回的taskId) |
响应参数
与创建任务的响应结构相同,但当任务成功时,output.results 字段会包含生成的图片URL列表。
响应示例
任务成功:
{
"requestId": "req-12345678",
"output": {
"taskId": "img-task-12345678",
"taskStatus": "SUCCEEDED",
"results": [
{
"url": "https://example.com/image1.jpg"
},
{
"url": "https://example.com/image2.jpg"
}
]
},
"usage": {
"imageCount": 2
}
}任务失败:
{
"requestId": "req-12345678",
"output": {
"taskId": "img-task-12345678",
"taskStatus": "FAILED",
"code": "InvalidParameter",
"message": "Invalid prompt"
},
"usage": {
"imageCount": 0
}
}请求示例
